今回はローソンで大人気の企画、盛りすぎチャレンジ第5回がいつから始まり、いつまであるのかや、盛りすぎ商品等を紹介していきます!
今まで過去に4回実施され大盛況でした!
早くも今年2回目の盛りすぎチャレンジが、もうすぐ始まります!
この記事を読んで、そこのあなたも最寄りのローソンへ行くこと間違いなしですよ!
誰からも喜ばれるお買物券
\残りあとわずか!/
※クリックできない場合は売切れ終了しています。
盛りすぎチャレンジの販売期間は⁉
ローソンは創業した月が6月で、語呂合わせに『6(ロー)3(ソン)』として日本記念日協会に申請して正式に6月3日は『ローソンの日』と認められています!
その2025年6月3日ローソンの日より第5弾ローソン盛りすぎチャレンジが始まります。
盛りすぎチャレンジの販売期間は6月3日~6月30日の期間までの予定となっております。
50%増量商品の数は?
気になる50%増量の商品数は公式より、過去最大の
41品が店頭に並ぶ予定とのことです!
50%増量商品の種類と価格は?
【第1週】6月3日(火)~盛りすぎ商品一覧

品名 | 発売日 | %増量 | 価格 |
盛りすぎ!プレミアムロールケーキ | 6月2日(月)夕方頃~ | 50%増量 | 227円(税込) |
盛りすぎ!ソース焼きそば | 6月2日(月)夕方頃~ | 麺重量が50%増量 | 497円(税込) |
盛りすぎ!ハムサンド | 6月3日(火)~ | ハムが50%増量 | 343円(税込) |
盛りすぎ!牛肉コロッケパン | 6月3日(火)~ | 50%増量 | 181円(税込) |
盛りすぎ!高菜明太おにぎり | 6月3日(火)~ | 50%増量 | 192円(税込) |
盛りすぎ!厚切りロースカツサンド | 6月3日(火)~ | カツサンドの個数が50%増量 | 495円(税込) |
メガアイスカフェラテ | 6月3日(火)~ | 130円引セールで実質50%以上増量 | 260円(税込) |
でからあげクン 夢のMIX味 | 6月3日(火)~ | 総重量が50%増量 | 259円(税込) |
栗山米菓 瀬戸しお 125g | 6月3日(火)~ | 内容量約50%増量 | 257円(税込) |
ふぞろいピーナッツ揚げ 50%増量 105g | 6月3日(火)~ | 内容量約50%増量 | 148円(税込) |
東洋水産 激めんワンタンメン大盛 50%増量 | 6月3日(火)~ | 麵重量50%増量 | 254円(税込) |
【第2週】6月9日(月)~盛りすぎ商品一覧

品名 | 発売日 | %増量 | 価格 |
盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | 6月9日(月)~ | チョコクリーム&ホイップが50%増量 | 181円(税込) |
盛りすぎ!旨辛醤油だれの油そば | 6月9日(月)~ | 麺・ネギ・メンマの重量を50%増量 | 559円(税込) |
盛りすぎ!カツカレー(中辛) | 6月10日(火)~ | とんかつを50%増量 | 697円(税込) |
盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり | 6月10日(火)~ | 総重量が50%増量 | 181円(税込) |
盛りすぎ!コロッケサンド | 6月10日(火)~ | コロッケサンドの個数を約50%増量の3個入り | 297円(税込) |
盛りすぎ!とろ~りチーズパン | 6月10日(火)~ | チーズソースを約50%増量 | 203円(税込) |
盛りすぎ!くちどけショコラクレープ | 6月10日(火)~ | チョコホイップとチョコソースを約50%増量 | 248円(税込) |
盛りすぎ!大きなタレつくね串(なんこつ入) | 6月10日(火)~ | 総重量が50%増量 | 198円(税込) |
盛りすぎ!山芳製菓ポテトチップス男気わさビーフ50%増量 68g | 6月10日(火)~ | 内容量が約50%増量 | 152円(税込) |
国産さつま芋を使用したカリカリさつま芋けんぴ50%増量 129g | 6月10日(火)~ | 内容量が約50%増量 | 168円(税込) |
ちゃんぽん 50%増量 | 6月10日(火)~ | 麺・かやく量50%増量 | 168円(税込) |
【第3週】6月16日(月)~盛りすぎ商品一覧
品名 | 発売日 | %増量 | 価格 |
盛りすぎ!ふわもち生シフォン | 6月16日(月)~ | 総重量50%増量 | 257円(税込) |
盛りすぎ!ミートソース | 6月16日(月)~ | 麺・ソースの重量を約50%増量 | 646円(税込) |
盛りすぎ!高菜チャーシューおにぎり | 6月17日(火)~ | 総重量が50%増量 | 181円(税込) |
盛りすぎ!ハムカツサンド | 6月17日(火)~ | ハムカツの量を約50%増量 | 365円(税込) |
盛りすぎ!あらびきウインナー&カレー | 6月17日(火)~ | あらびきウインナーを50%増量の2本 | 171円(税込) |
盛りすぎ!チキンカツ弁当 | 6月17日(火)~ | チキンカツを約50%増量 | 592円(税込) |
海鮮チゲラーメン 50%増量 | 6月17日(火)~ | 総重量が50%増量 | 168円(税込) |
コーンスナックチョコ 50%増量 74g | 6月17日(火)~ | 総重量が50%増量 | 130円(税込) |
なとり おやつチーズスモーク 50%増量 177g | 6月17日(火)~ | 内容量を50%増量 | 432円(税込) |
【第4週】6月23日(月)~盛りすぎ商品一覧
盛りすぎ!泡ショコラ | 6月23日(月)~ | 総重量が50%増量 | 275円(税込) |
どらもっち あんこ&ホイップ | 6月23日(月)~ | あんことクリームを50%増量 | 200円(税込) |
盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ) | 6月24日(火)~ | ポークランチョンを50%増量 | 322円(税込) |
盛りすぎ!ツナたまごサンド | 6月24日(火)~ | ツナサラダを50%増量 | 289円(税込) |
盛りすぎ!あらびきチョリソーパン | 6月24日(火)~ | あらびきチョリソーを約50%増量 | 160円(税込) |
大きな厚切りハムカツ | 6月24日(火)~ | 総重量が50%増量 | 188円(税込) |
東ハト あみじゃが うましお味 50%増量 83g | 6月24日(火)~ | 内容量が約50%増量 | 163円(税込) |
サクサク食感のつな揚げ 50%増量 146g | 6月24日(火)~ | 総重量が50%増量 | 138円(税込) |
末広製菓 パンの耳ラスクフレンチトースト味 50%増量 160g | 6月24日(火)~ | 内容量が約50%増量 | 214円(税込) |
以上トータル41品でした。
増量商品を購入するメリット、デメリット
①増量商品を購入する際のメリット
・現在は物価高の為、キャンペーン期間中に購入する事で同じ購入金額で、たくさん食べることができる。
・1品購入なら増量商品はお財布にも優しい。
・他のコンビニにはないボリュームで売り出しており、注目度が高い。
・増量キャンペーンの増量分はコンビニ界ではナンバー1
・普段コンビニ商品を食べて物足りない方も、量が豊富で満足できる。
②増量商品を購入する際のデメリット
・人気の増量商品は、すぐに売り切れてしまう。
・50%増量の為、食べ過ぎてしまう。
・41品もある為、買い過ぎてしまう可能性もある。
・ダイエット中の方は買わないとは思いますが、買って食べれば増量分のカロリーがもれなく体に脂肪としてついてくる。
まとめ
・盛りすぎチャレンジの販売期間は⁉
A)6月3日~6月30日の期間まで
・50%増量商品の数は?
A)過去最大の41品
50%増量商品の種類と価格は?
A)上記参照。毎週、記事を更新する予定です。
・増量商品を購入するメリット、デメリット
①増量商品を購入する際のメリット
A)上記参照
②増量商品を購入する際のデメリット
A)上記参照
今回はローソンの盛りすぎチャレンジについての記事を書かせて頂きました。
お店に購入しに行こうと思っていた方、気になる方、たまたまこの記事を見て頂いた方、全ての皆様に目を通してもらえれば、それ以上に嬉しいことはありません。

昔、ローソンでアルバイトをした事があり
何かと思い入れがあります。
物価高の時代に盛りすぎチャレンジは
嬉しいキャンペーンですよね!
大手コンビニの看板商品やキャンペーンについての記事も書いています。
ファミマ×ブラックサンダーコラボ2025いつまで?商品や価格、カロリー等を紹介!
セブンイレブンのクリスマスチキン2024予約いつから?